|
|
요 언니도 바디가 참 착하죠.. ㅎㅎ
Olympus E-420,
LEICA D VARIO-ELMAR 14-50MM F 3.8-5.6
Aperture Priority, Center-weighted Average, 1/160sec, F 5.6, 0 EV, 50mm, ISO 800
Aperture Priority, Center-weighted Average, 1/160sec, F 5.6, 0 EV, 50mm, ISO 800
Olympus E-420, Zuiko Digital 40-150mm F4-5.6
Aperture Priority, Center-weighted Average, 1/320sec, F 5.1, 0 EV, 102mm, ISO 1600
Aperture Priority, Center-weighted Average, 1/320sec, F 5.1, 0 EV, 102mm, ISO 1600
Olympus E-420, Zuiko Digital 40-150mm F4-5.6
Aperture Priority, Center-weighted Average, 1/250sec, F 5.6, 0 EV, 150mm, ISO 1600
Aperture Priority, Center-weighted Average, 1/250sec, F 5.6, 0 EV, 150mm, ISO 1600
Olympus E-420, Zuiko Digital 40-150mm F4-5.6
Aperture Priority, Center-weighted Average, 1/160sec, F 5.0, 0 EV, 70mm, ISO 800
Aperture Priority, Center-weighted Average, 1/160sec, F 5.0, 0 EV, 70mm, ISO 800
Olympus E-420, Zuiko Digital 40-150mm F4-5.6
Aperture Priority, Center-weighted Average, 1/320sec, F 5.0, 0 EV, 94mm, ISO 1600
Aperture Priority, Center-weighted Average, 1/320sec, F 5.0, 0 EV, 94mm, ISO 1600
이야 옆태도 뭐... 나이스입니다
Olympus E-420, Zuiko Digital 40-150mm F4-5.6
Aperture Priority, Center-weighted Average, 1/250sec, F 5.6, 0 EV, 150mm, ISO 1600
Aperture Priority, Center-weighted Average, 1/250sec, F 5.6, 0 EV, 150mm, ISO 1600
Olympus E-420, Zuiko Digital 40-150mm F4-5.6
Aperture Priority, Center-weighted Average, 1/200sec, F 5.3, 0 EV, 123mm, ISO 800
Aperture Priority, Center-weighted Average, 1/200sec, F 5.3, 0 EV, 123mm, ISO 800
Olympus E-420, Zuiko Digital 40-150mm F4-5.6
Aperture Priority, Center-weighted Average, 1/200sec, F 5.0, 0 EV, 98mm, ISO 800
Aperture Priority, Center-weighted Average, 1/200sec, F 5.0, 0 EV, 98mm, ISO 800
저 ㅅㄱ도 뭐... ㅋㅋ
Olympus E-420, Zuiko Digital 40-150mm F4-5.6
Aperture Priority, Center-weighted Average, 1/250sec, F 5.2, 0 EV, 114mm, ISO 1600
Aperture Priority, Center-weighted Average, 1/250sec, F 5.2, 0 EV, 114mm, ISO 1600
Olympus E-420, Zuiko Digital 40-150mm F4-5.6
Aperture Priority, Center-weighted Average, 1/200sec, F 5.0, 0 EV, 58mm, ISO 800
Aperture Priority, Center-weighted Average, 1/200sec, F 5.0, 0 EV, 58mm, ISO 800
어우.. 당구장에서 요런 ㅊㅈ가 옆에 있다 생각하면...
그날 물릴 확률 100% 겠지요. ㅋㅋ
'Photo Life > P&I 2009' 카테고리의 다른 글
| P&I 2009 언니들 5탄 (부제 : 기타 언니들 사진 모음) (6) | 2009/04/14 |
|---|---|
| P&I 2009 언니들 4탄 (부제 : 착한 몸매의 소유자 이수정) (10) | 2009/04/14 |
| P&I 2009 언니들 2탄 (부제 : 여기가 사진기자재전이야 모터쇼장이야?) (4) | 2009/04/11 |
| P&I 2009 언니들 1탄 (부제 : 뭔가 아쉬운 니콘과 안습의 캐논) (9) | 2009/04/11 |
| Photo & Imaging 2009 (P&I 20009, 서울국제사진영상기자재전) (16) | 2009/04/11 |
TAG E-420,
LEICA D VARIO-ELMAR 14-50MM F 3.8-5.6,
OLYMPUS,
Olympus E-420,
ZD 40-150 F 4.0-5.6,
사진,
사진기자재전,
서울국제사진영상기자재전,
올림푸스,
이쁜 언니,
이수정,
착한 몸매


댓글을 달아 주세요
언니 몸매도 착하고...
이런거 올려주는 다니엘님도 착하시고..ㅎㅎ
라오니스 님을 위해서라도 더욱 더 열심히 올리도록 하겠습니다. ㅎㅎㅎ
아, 예쁘네요 ^^
주변에 보면 이쁜 언니들이 안보이더니 이쁜 처자들은 다 저곳에 있더라고요
이수정 모델이 좋아할 것 같은데요!~~~
워낙에 기본이 좋으니 저처럼 내공 바닥인 사람이 찍어도 잘 나온다죠.. ㅎㅎ
제가 갔을때는 황미희가 있던데..
포즈도 잘 취해주지 않고 당구만 쳐서.. 제대로 못 찍었답니다.
ㅎㅎ 그래서 제가 당구대에 나가서 한겜 하려다..
나이 먹어서 주책이라고 할까봐서.. 포기..ㅋㅋ
제가 갔을때 황미희도 있었습니다
근데 Kay~ 당구치러 나가보시죠
사람들 잘 안 나서던데.. ㅋㅋ
글구 언니들이랑 당구 치는 사람들에게 하는 말이 전생에 무슨 공을 세웠길래라고 사람들이 말한다죠.. ㅎㅎ
좀 더~~ 드리대시쥥,,,하하
사람들이 바글바글해서 더 들이대기가 힘들었습니다. ㅋㅋ